序號 | 學院名稱 | 專業名稱 | 擬招人數 | 備注 | 報名指導 |
1 | 計算機學院 | 軟件工程 | 45 | 報名指導 | |
2 | 文學與新聞傳播學院 | 網絡與新媒體 | 15 | 報名指導 | |
漢語言文學(師范) | 25 | 報名指導 | |||
3 | 電器與信息工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 45 | 報名指導 | |
4 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 | 20 | 報名指導 | |
舞蹈學 | 25 | 報名指導 | |||
5 | 商學院 | 財務管理 | 60 | 報名指導 | |
旅游管理 | 40 | 報名指導 | |||
6 | 機械與光電物理學院 | 機械設計制造及其自動化 | 45 | 報名指導 | |
7 | 化學與材料工程學院 | 制藥工程 | 20 | 報名指導 | |
材料化學 | 20 | 報名指導 | |||
8 | 體育與健康學院 | 體育教育 | 30 | 報名指導 | |
9 | 教育科學學院 | 小學教育 | 45 | 只招小學語文方向,不招數學 | 報名指導 |
學前教育 | 45 | 報名指導 | |||
10 | 風景園林學院 | 園林 | 30 | 報名指導 | |
風景園林 | 30 | 報名指導 | |||
11 | 美術與設計藝術學院 | 視覺傳達設計 | 20 | 報名指導 | |
數字媒體藝術 | 20 | 報名指導 | |||
12 | 生物與食品工程學院 | 生物工程 | 20 | 報名指導 | |
食品質量與安全 | 10 | 報名指導 | |||
生物制藥 | 10 | 報名指導 | |||
13 | 法學與公共管理學院 | 法學 | 30 | 報名指導 | |
合計 | 650 | 報名指導 |
資深老師直播課內容:大學英語語法課程
內部在線刷題系統,無限模擬刷題考試
匯總湖南所有專升本高校招生專業+計劃+解析
內部考生交流微信群免費進,交友學習兩不誤
可免費領取一節專升本體驗課
掃一掃,專升本網送神秘大禮
全國服務熱線
19958931985
掃一掃,專升本網送神秘大禮
全國服務熱線
0734-2815215
版權所有 ©2019-2023 新起點學校旗下湖南金名教育科技有限公司
地址:衡陽市珠暉區商業城4層439室 電話:19958931985
ICP備案號:湘ICP備2021016681號